快递运送方式及运费说明
快递运送方式及运费说明
收货地 | 极兔快递(kg) | 圆通快递(kg) | 韵达快递(kg) | 中通快递(kg) | 普快随机(kg) | 顺丰标快(kg) | 顺丰特快(kg) | 邮政电商标快(kg) | ||||||||||||||||||||
≤3公斤 | >3公斤 | ≤3公斤 | >3公斤 | ≤3公斤 | >3公斤 | ≤3公斤 | >3公斤 | ≤3公斤 | >3公斤 | ≤3公斤 | >3公斤 | |||||||||||||||||
首重1公斤 | 续重1公斤 | 首重3公斤 | 续重1公斤 | 首重1公斤 | 续重1公斤 | 首重3公斤 | 续重1公斤 | 首重1公斤 | 续重1公斤 | 首重3公斤 | 续重1公斤 | 首重1公斤 | 续重1公斤 | 首重3公斤 | 续重1公斤 | 首重1公斤 | 续重1公斤 | 首重3公斤 | 续重1公斤 | 首重1公斤 | 续重1公斤 | 首重3公斤 | 续重1公斤 | 首重1公斤 | 续重1公斤 | 首重1公斤 | 续重1公斤 | |
上海 | 2.3 | 0.5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7.5 | 1 | 2.5 | 1.1 | 7 | 2 | 2.6 | 1 | 7.5 | 1 | 2.5 | 0.8 | 7 | 1.5 | 6 | 1 | 13 | 3.5 | 无 | 无 | 5.5 | 1 |
江苏 | 2.3 | 0.5 | 5 | 1 | 2.5 | 1 | 6.5 | 1 | 2.5 | 1.1 | 6.5 | 2 | 2.6 | 1 | 6.5 | 1 | 2.5 | 1 | 7 | 1.5 | 6 | 1 | 13 | 3.5 | 无 | 无 | 5.5 | 1 |
浙江 | 2.3 | 0.5 | 5 | 1 | 2.5 | 1 | 6.5 | 1 | 2.5 | 1.1 | 6.5 | 2 | 2.6 | 1 | 6.5 | 1 | 2.5 | 1 | 7 | 1.5 | 6 | 1 | 13 | 3.5 | 无 | 无 | 5.5 | 1 |
安徽 | 2.3 | 0.5 | 5 | 1 | 2.5 | 1 | 6.5 | 1 | 2.5 | 1.1 | 6.5 | 2 | 2.6 | 1 | 6.5 | 1 | 2.5 | 1 | 7 | 1.5 | 6 | 1 | 13 | 3.5 | 无 | 无 | 5.5 | 1 |
天津 | 2.3 | 0.5 | 6 | 2 | 2.5 | 1 | 10.5 | 3 | 2.5 | 1.1 | 8 | 3 | 3 | 1.4 | 10.5 | 3 | 2.5 | 1 | 8 | 2.5 | 6 | 1 | 16 | 4.5 | 23 | 10 | 8 | 3 |
北京 | 2.3 | 0.5 | 6 | 2.5 | 2.5 | 1 | 12.5 | 3.5 | 2.5 | 1.1 | 10 | 3.5 | 3 | 2 | 12.5 | 3.5 | 2.5 | 1 | 10 | 3 | 6 | 1 | 16 | 4.5 | 23 | 10 | 8 | 3 |
广东 | 2.3 | 0.5 | 6 | 2.5 | 2.5 | 1 | 10.5 | 3 | 2.5 | 1.1 | 8 | 3 | 3 | 1.4 | 10.5 | 3 | 2.5 | 1 | 8 | 3 | 6 | 1 | 16 | 4.5 | 23 | 13 | 8 | 3 |
福建 | 2.3 | 0.5 | 6 | 1.5 | 2.5 | 1 | 10.5 | 3 | 2.5 | 1.1 | 8 | 3 | 3 | 1.4 | 10.5 | 3 | 2.5 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 16 | 4.5 | 22 | 10 | 8 | 3 |
山东 | 2.3 | 0.5 | 6 | 2 | 2.5 | 1 | 10.5 | 3 | 2.5 | 1.1 | 8 | 3 | 3 | 1.4 | 10.5 | 3 | 2.5 | 1 | 8 | 2.5 | 6 | 1 | 16 | 4.5 | 22 | 10 | 8 | 3 |
江西 | 2.3 | 0.5 | 6 | 1.5 | 2.5 | 1 | 10.5 | 3 | 2.5 | 1.1 | 8 | 3 | 3 | 1.4 | 10.5 | 3 | 2.5 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 16 | 4.5 | 22 | 8 | 8 | 3 |
湖北 | 2.3 | 0.5 | 6 | 1.5 | 2.5 | 1 | 10.5 | 3 | 2.5 | 1.1 | 8 | 3 | 3 | 1.4 | 10.5 | 3 | 2.5 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 16 | 4.5 | 22 | 8 | 8 | 3 |
湖南 | 2.3 | 0.5 | 6 | 1.5 | 2.5 | 1 | 10.5 | 3 | 2.5 | 1.1 | 8 | 3 | 3 | 1.4 | 10.5 | 3 | 2.5 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 16 | 4.5 | 23 | 10 | 8 | 3 |
河南 | 2.3 | 0.5 | 6 | 1.5 | 2.5 | 1 | 10.5 | 3 | 2.5 | 1.1 | 8 | 3 | 3 | 1.4 | 10.5 | 3 | 2.5 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 16 | 4.5 | 22 | 8 | 8 | 3 |
河北 | 2.3 | 0.5 | 6 | 1.5 | 2.5 | 1 | 10.5 | 3 | 2.5 | 1.1 | 8 | 3 | 3 | 1.4 | 10.5 | 3 | 2.5 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 16 | 4.5 | 23 | 10 | 8 | 3 |
陕西 | 2.3 | 0.5 | 6 | 3.5 | 2.5 | 1 | 12.5 | 4 | 2.5 | 1.1 | 8 | 3 | 3 | 1.4 | 12.5 | 4 | 2.5 | 1 | 8 | 4 | 6 | 1 | 22 | 6.5 | 23 | 10 | 8 | 3 |
山西 | 2.3 | 0.5 | 6 | 1.5 | 2.5 | 1 | 12.5 | 4 | 2.5 | 1.1 | 8 | 3 | 3 | 1.4 | 12.5 | 4 | 2.5 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 22 | 6.5 | 23 | 10 | 8 | 3 |
海南 | 2.3 | 0.5 | 6 | 4.5 | 2.5 | 1 | 13 | 4 | 2.5 | 1.1 | 17 | 6.5 | 6 | 5 | 13 | 4 | 2.5 | 1 | 17 | 5.5 | 6 | 1 | 22 | 6.5 | 23 | 14 | 8 | 3 |
四川 | 2.3 | 0.5 | 6 | 3 | 2.5 | 1 | 13 | 4 | 2.5 | 1.1 | 11 | 4 | 3 | 1.4 | 13 | 4 | 2.5 | 1 | 12 | 3.5 | 6 | 1 | 22 | 6.5 | 23 | 13 | 8 | 3 |
广西 | 2.3 | 0.5 | 6 | 1.5 | 2.5 | 1 | 13 | 4 | 2.5 | 1.1 | 11 | 4 | 3 | 1.4 | 13 | 4 | 2.5 | 1 | 12 | 3 | 6 | 1 | 22 | 6.5 | 23 | 13 | 8 | 3 |
辽宁 | 2.3 | 0.5 | 6 | 3 | 2.5 | 1 | 13 | 4 | 2.5 | 1.1 | 11 | 4 | 3 | 1.4 | 13 | 4 | 2.5 | 1 | 12 | 3.5 | 6 | 1 | 22 | 6.5 | 23 | 13 | 8 | 3 |
重庆 | 2.3 | 0.5 | 6 | 3 | 2.5 | 1 | 12.5 | 4 | 2.5 | 1.1 | 11 | 4 | 3 | 1.4 | 12.5 | 4 | 2.5 | 1 | 12 | 3.5 | 6 | 1 | 22 | 6.5 | 23 | 13 | 8 | 3 |
贵州 | 2.3 | 0.5 | 6 | 4.5 | 2.5 | 1 | 13 | 4 | 2.5 | 1.1 | 11 | 4 | 3 | 1.4 | 13 | 4 | 2.5 | 1 | 12 | 5.5 | 6 | 1 | 22 | 6.5 | 23 | 13 | 8 | 3 |
云南 | 2.3 | 0.5 | 6 | 3.5 | 2.5 | 1 | 13 | 4.5 | 2.5 | 1.1 | 11 | 4 | 3 | 1.4 | 13 | 4 | 2.5 | 1 | 12 | 4 | 14 | 8 | 34 | 10.5 | 23 | 14 | 8 | 3 |
吉林 | 2.3 | 0.5 | 6 | 3 | 2.5 | 1 | 13 | 4.5 | 2.5 | 1.1 | 11 | 4 | 3 | 1.4 | 13 | 4.5 | 2.5 | 1 | 12 | 3.5 | 14 | 8 | 34 | 10.5 | 23 | 18 | 16.5 | 6.5 |
黑龙江 | 2.3 | 0.5 | 6 | 2.5 | 2.5 | 1 | 13 | 4.5 | 2.5 | 1.1 | 11 | 4 | 3 | 1.4 | 13 | 4.5 | 2.5 | 1 | 12 | 3 | 14 | 8 | 34 | 10.5 | 23 | 18 | 16.5 | 6.5 |
宁夏 | 2.3 | 0.5 | 6 | 4.5 | 7 | 6 | 20 | 7 | 7 | 6 | 17 | 6.5 | 6 | 5 | 20 | 7 | 7 | 6 | 12 | 5.5 | 6 | 1 | 22 | 6.5 | 23 | 13 | 16.5 | 6.5 |
内蒙古 | 2.3 | 0.5 | 6 | 4.5 | 7 | 6 | 20 | 7 | 7 | 6 | 17 | 6.5 | 6 | 5 | 20 | 7 | 7 | 6 | 17 | 5.5 | 14 | 8 | 34 | 10.5 | 23 | 18 | 8 | 3 |
甘肃 | 2.3 | 0.5 | 6 | 3.5 | 7 | 6 | 20 | 7 | 7 | 6 | 17 | 6.5 | 6 | 5 | 20 | 7 | 7 | 6 | 17 | 4 | 6 | 1 | 22 | 6.5 | 23 | 13 | 8 | 3 |
青海 | 2.3 | 0.5 | 6 | 4.5 | 7 | 6 | 20 | 7 | 7 | 6 | 17 | 6.5 | 6 | 5 | 20 | 7 | 7 | 6 | 17 | 5.5 | 14 | 8 | 34 | 10.5 | 23 | 14 | 8 | 3 |
新疆 | 9.5 | 1 | 30 | 15 | 12.5 | 12 | 38 | 13 | 16 | 16 | 48 | 17 | 11 | 8 | 38 | 13 | 无 | 无 | 无 | 无 | 18 | 10 | 41 | 12.5 | 26 | 21 | 20 | 21 |
西藏 | 12.5 | 1 | 30 | 15 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 11 | 8 | 38 | 13 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 26 | 21 | 20 | 21 |
仓库截单时间:
代发订单:正常情况下快递截单到18点的订单,京东快递、EMS截单到15单半;中通快运截单到16点(如活动期间或特殊时期会另行公告)
批发订单:48小时内发货
违禁品:普通快递违禁品:润滑 粉末 电池;顺丰违禁品 :硅胶 蜡烛 电池 电子 充电带马达的 润滑 粉末 喷剂 带磁性产品
包邮条件:除倒模商品外批发件(点击查看不包邮产品链接):商品金额满300元包邮;
含倒模商品批发件:江浙沪皖满600包邮,其它地区满1500元包邮;厂家代发产品除外。不指定快递仓库随机发,新疆 西藏、港澳台不包邮,海外件不发。
顺丰当天件 | 地区 | 首重邮费1KG | 续重1KG | 限重10KG |
上海 | 上海市 | 15 | 2 | 注:崇明区暂停,其他地区只能是发到市区,当天件一定要保证地址详细,电话畅通 |
入仓件:中通快运 :500kg以内80元/票,超出500kg超出的重量*0.1元/kg