快递运送方式及运费说明
快递运送方式及运费说明
收货地 | 圆通快递 | 圆通快递 | 中通快递 | 中通快递(3公斤以上) | 顺丰标快 | 顺丰特快 (顺丰航空) | EMS | |||||||
(3公斤以下包含) | (3公斤以上) | (3公斤以下包含) | ||||||||||||
首重1公斤 | 续重1公斤 | 首重3公斤 | 续重1公斤 | 首重1公斤 | 续重1公斤 | 首重3公斤 | 续重1公斤 | 首重1公斤 | 续重1公斤 | 首重1公斤 | 续重1公斤 | 首重1公斤 | 续重1公斤 | |
上海 | 4 | 1 | 7.5 | 1 | 3.5 | 1 | 7 | 1.5 | 12 | 2 | 无 | 无 | 5.5 | 1 |
江苏 | 3.5 | 1 | 6.5 | 1 | 3.8 | 1 | 7 | 1.5 | 12 | 2 | 无 | 无 | 5.5 | 1 |
浙江 | 3.5 | 1 | 6.5 | 1 | 3.8 | 1 | 7 | 1.5 | 12 | 2 | 无 | 无 | 5.5 | 1 |
安徽 | 3.5 | 1 | 6.5 | 1 | 3.8 | 1 | 7 | 1.5 | 14 | 2 | 无 | 无 | 5.5 | 1 |
天津 | 3.5 | 1 | 10.5 | 2.5 | 3.8 | 1 | 8 | 2 | 18 | 5 | 23 | 10 | 8 | 3 |
北京 | 4.5 | 1 | 12.5 | 3 | 3.5 | 1 | 10 | 2.5 | 18 | 5 | 23 | 10 | 8 | 3 |
广东 | 3.5 | 1 | 10.5 | 2.5 | 3.8 | 1 | 8 | 2 | 18 | 9 | 23 | 13 | 8 | 3 |
福建 | 3.5 | 1 | 10.5 | 2.5 | 3.8 | 1 | 8 | 2 | 18 | 6 | 22 | 10 | 8 | 3 |
山东 | 3.5 | 1 | 10.5 | 2.5 | 3.8 | 1 | 8 | 2 | 18 | 5 | 22 | 10 | 8 | 3 |
江西 | 3.5 | 1 | 10.5 | 2.5 | 3.8 | 1 | 8 | 2 | 18 | 5 | 22 | 8 | 8 | 3 |
湖北 | 3.5 | 1 | 10.5 | 2.5 | 3.8 | 1 | 8 | 2 | 18 | 5 | 22 | 8 | 8 | 3 |
湖南 | 3.5 | 1 | 10.5 | 2.5 | 3.8 | 1 | 8 | 2 | 18 | 5 | 23 | 10 | 8 | 3 |
陕西 | 3.5 | 1 | 12.5 | 3.5 | 3.8 | 1 | 8 | 2 | 18 | 5 | 23 | 10 | 8 | 3 |
河南 | 3.5 | 1 | 10.5 | 2.5 | 3.8 | 1 | 8 | 2 | 18 | 5 | 22 | 8 | 8 | 3 |
河北 | 3.5 | 1 | 10.5 | 2.5 | 3.8 | 1 | 8 | 2 | 18 | 5 | 23 | 10 | 8 | 3 |
山西 | 3.5 | 1 | 12.5 | 3.5 | 3.8 | 1 | 8 | 2 | 18 | 5 | 23 | 10 | 8 | 3 |
海南 | 3.5 | 1 | 13 | 3.5 | 6.5 | 5 | 17 | 5.5 | 18 | 6 | 23 | 14 | 8 | 3 |
四川 | 3.5 | 1 | 13 | 3.5 | 3.8 | 1 | 11 | 3 | 18 | 6 | 23 | 13 | 8 | 3 |
广西 | 3.5 | 1 | 13 | 3.5 | 3.8 | 1 | 11 | 3 | 18 | 6 | 23 | 13 | 8 | 3 |
辽宁 | 3.5 | 1 | 13 | 3.5 | 3.8 | 1 | 11 | 3 | 18 | 6 | 23 | 13 | 8 | 3 |
吉林 | 3.5 | 1 | 13 | 3.5 | 3.8 | 1 | 11 | 3 | 18 | 9 | 23 | 18 | 16.5 | 6.5 |
黑龙江 | 3.5 | 1 | 13 | 3.5 | 3.8 | 1 | 11 | 3 | 18 | 9 | 23 | 18 | 16.5 | 6.5 |
重庆 | 3.5 | 1 | 12.5 | 3.5 | 3.8 | 1 | 11 | 3 | 18 | 6 | 23 | 13 | 8 | 3 |
贵州 | 3.5 | 1 | 13 | 3.5 | 3.8 | 1 | 11 | 3 | 18 | 6 | 23 | 13 | 8 | 3 |
云南 | 3.5 | 1 | 13 | 3.5 | 3.8 | 1 | 11 | 3 | 18 | 6 | 23 | 14 | 8 | 3 |
内蒙古 | 6.5 | 6 | 20 | 6 | 6.5 | 5 | 17 | 5.5 | 18 | 9 | 23 | 18 | 8 | 3 |
甘肃 | 6.5 | 6 | 20 | 6 | 3.8 | 1 | 11 | 3 | 18 | 6 | 23 | 13 | 8 | 3 |
青海 | 6.5 | 6 | 20 | 6 | 6.5 | 5 | 17 | 5.5 | 无 | 无 | 23 | 14 | 8 | 3 |
宁夏 | 6.5 | 6 | 20 | 6 | 6.5 | 5 | 11 | 3 | 18 | 6 | 23 | 13 | 16.5 | 6.5 |
新疆 | 12 | 12 | 38 | 12 | 13.5 | 12 | 30 | 8.5 | 20 | 10 | 26 | 21 | 20 | 21 |
西藏 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 26 | 21 | 20 | 21 |
代发订单:正常情况下快递截单到18的订单,京东快递截单到16点订单,顺丰当天件10点前下单(如活动期间或特殊时期会另行公告)
批发订单:48小时内发货
违禁品:普通快递违禁品:润滑 粉末 电池 ;顺丰违禁品 :硅胶 蜡烛 电池 电子 充电带马达的 润滑 粉末 喷剂 带磁性产品
江浙沪皖订单满 600元包邮,其它地区满1500元包物流(单品价格较高的产品单款产品数量需达到3个及以上),厂家代发产品除外。不指定快递仓库随机发,如要指定请先联系下客服或运营(顺丰快递不包邮)。港澳台不包邮,海外件不发。
顺丰当天件 | 地区 | 首重邮费1KG | 续重1KG | 限重10KG |
上海 | 上海市 | 15 | 2 | 注:崇明区暂停,其他地区只能是发到市区,当天件一定要保证地址详细,电话畅通 |