快递运送方式及运费说明
收货地 | 国内邮政小包 (5公斤以下包含) | 国内邮政小包 (5公斤以上) | 顺丰特惠 (陆运) | 顺丰航空 (标准) | 中通快递 | 申通快递 | 收货地 | 圆通快递 | |||||||
首重1公斤 | 续重1公斤 | 首重5公斤 | 续重1公斤 | 首重1公斤 | 续重1公斤 | 首重1公斤 | 续重1公斤 | 首重1公斤 | 续重1公斤 | 首重1公斤 | 续重1公斤 | 首重1公斤 | 续重1公斤 | ||
上海 | 6 | 1 | 15 | 2 | 6 | 2 | 无 | 无 | 3.5 | 1 | 3.5 | 1 | 首重1公斤,续重1公斤 | ||
江苏 | 6 | 1 | 15 | 2 | 6 | 2 | 无 | 无 | 3.5 | 1 | 3.5 | 1 | 上海 | 3.5 | 1 |
浙江 | 6 | 1 | 15 | 2 | 6 | 2 | 无 | 无 | 3.5 | 1 | 3.5 | 1 | 江苏 | 3.5 | 1 |
安徽 | 6 | 1 | 15 | 2 | 6 | 2 | 无 | 无 | 3.5 | 1 | 3.5 | 1 | 浙江 | 3.5 | 1 |
天津 | 6.5 | 2 | 20 | 3 | 6 | 2 | 23 | 10 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 安徽 | 3.5 | 1 |
北京 | 6.5 | 2 | 20 | 3 | 6 | 2 | 23 | 10 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 首重2公斤,续重1公斤 | ||
广东 | 6.5 | 2 | 20 | 3 | 6 | 2 | 23 | 13 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 北京 | 5.5 | 4 |
福建 | 6 | 1 | 15 | 2 | 6 | 2 | 22 | 10 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 甘肃 | 5.5 | 7 |
山东 | 6 | 1 | 15 | 2 | 6 | 2 | 22 | 10 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 青海 | 5.5 | 7 |
江西 | 6 | 1 | 15 | 2 | 6 | 2 | 22 | 8 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 内蒙古 | 5.5 | 7 |
湖北 | 6 | 1 | 15 | 2 | 6 | 2 | 22 | 8 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 宁夏 | 5.5 | 7 |
湖南 | 6.5 | 2 | 20 | 3 | 6 | 2 | 23 | 10 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 西藏 | / | / |
陕西 | 6.5 | 2 | 20 | 3 | 6 | 2 | 23 | 10 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 新疆 | 12 | 12 |
河南 | 6 | 1 | 15 | 2 | 6 | 2 | 22 | 8 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 首重3公斤,续重1公斤 | ||
河北 | 6.5 | 2 | 20 | 3 | 6 | 2 | 23 | 10 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 山东 | 5.5 | 4 |
山西 | 6.5 | 2 | 20 | 3 | 6 | 2 | 23 | 10 | 3.5 | 5 | 3.5 | 5 | 江西 | 5.5 | 4 |
海南 | 16 | 5 | 38 | 4 | 6 | 2 | 23 | 14 | 3.5 | 6 | 3.5 | 6 | 广东 | 5.5 | 4 |
四川 | 6.5 | 2 | 20 | 3 | 6 | 2 | 23 | 13 | 3.5 | 5 | 3.5 | 5 | 天津 | 5.5 | 4 |
广西 | 6.5 | 2 | 20 | 3 | 6 | 2 | 23 | 13 | 3.5 | 6 | 3.5 | 6 | 福建 | 5.5 | 4 |
辽宁 | 6.5 | 2 | 20 | 3 | 6 | 2 | 23 | 13 | 3.5 | 6 | 3.5 | 6 | 湖南 | 5.5 | 4 |
吉林 | 6.5 | 2 | 20 | 3 | 6 | 2 | 23 | 18 | 3.5 | 6 | 3.5 | 6 | 湖北 | 5.5 | 4 |
黑龙江 | 16 | 5 | 38 | 4 | 6 | 2 | 23 | 18 | 3.5 | 6 | 3.5 | 6 | 河北 | 5.5 | 4 |
重庆 | 6.5 | 2 | 20 | 3 | 6 | 2 | 23 | 13 | 3.5 | 5 | 3.5 | 5 | 河南 | 5.5 | 4 |
贵州 | 6.5 | 2 | 20 | 3 | 6 | 2 | 23 | 13 | 3.5 | 6 | 3.5 | 6 | 陕西 | 5.5 | 4 |
云南 | 16 | 5 | 38 | 4 | 6 | 2 | 23 | 14 | 3.5 | 6 | 3.5 | 6 | 山西 | 5.5 | 5 |
内蒙古 | 6.5 | 2 | 20 | 3 | 6 | 2 | 23 | 18 | 3.5 | 7 | 3.5 | 7 | 重庆 | 5.5 | 5 |
甘肃 | 6.5 | 2 | 20 | 3 | 6 | 2 | 23 | 13 | 3.5 | 7 | 3.5 | 7 | 四川 | 5.5 | 5 |
青海 | 18 | 13 | 70 | 13 | 无 | 无 | 23 | 14 | 3.5 | 7 | 3.5 | 7 | 贵州 | 5.5 | 6 |
宁夏 | 6.5 | 2 | 20 | 3 | 6 | 2 | 23 | 13 | 3.5 | 7 | 3.5 | 7 | 云南 | 5.5 | 6 |
新疆 | 18 | 13 | 70 | 13 | 6 | 2 | 26 | 21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 海南 | 5.5 | 6 |
西藏 | 18 | 13 | 70 | 13 | 无 | 无 | 26 | 21 | / | / | / | / | 广西 | 5.5 | 6 |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 吉林 | 5.5 | 6 |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 辽宁 | 5.5 | 6 |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 黑龙江 | 5.5 | 6 |
仓库截单时间:
代发订单:正常情况下快递截单到17点半的订单,邮政小包、京东快递截单到16点订单,顺丰当天件10点前下单(如活动期间或特殊时期会另行公告)
批发订单:48小时内发货
违禁品:普通快递违禁品:润滑 粉末 电池 ;顺丰违禁品 :硅胶 蜡烛 电池 电子 充电带马达的 润滑 粉末 喷剂 带磁性产品
江浙沪皖满2000元包邮快递(不含顺丰航空),其它地区满3000元包邮优速物流(符合包邮的所有订单如有指定快递或者是物流请在下单时备注或者联系客服备注,未备注指定快递订单仓库根据区域择优发货);港澳台不包邮,海外件不发。
顺丰当天件 | 地区 | 首重邮费1KG | 续重1KG | 限重10KG |
上海 | 上海市 | 15 | 2 | 注:崇明区暂停,其他地区只能是发到市区,当天件一定要保证地址详细,电话畅通 |